原文链接:http://www.tianwang.com/?p=1164
NB-IOT/CAT1智能锁:可以高效支持规模化运营,提升用户体验,大大降低运营成本,同时对比传统网关锁又具备诸多优势:低成本:无需网关,不用拉网布线,运营商维护通讯;安全级别高:国有运营商基站通讯,无法破解;可靠性高:不惧断网断电等灾害场景,业务独立性强:不依赖额外网络条件。多款型号满足不同场景/项目需求(联系电话:18028701616(微信同号))
| 型号 | TW-NBLOCK03 |
材质 | 合金壳体/面板亚克力 | |
颜色 | 黑色/银色/古铜 | |
开锁方式 | 指纹(可选) | 指纹容量99枚 |
密码 | 永久密码16组、临时密码10组,支持15位虚位密码 | |
门卡 | 门卡容量32张(符合 ISO 14443A/B 标准的卡片,含身份证) | |
APP/微信小程序 | 近场通过蓝牙下发开锁指令 | |
远程(NBIOT/Cat1) | 平台端授权,操作门锁通过(NBIOT/Cat1)通讯同步开锁指令 | |
钥匙 | 标配2把 | |
通讯方式 | NBIOT/Cat1 | 远程同步数据、支持固件升级 |
蓝牙 | 近场同步数据、支持固件升级 | |
结构部件 | 锁体 | 国标6068,不锈钢 |
锁舌 | 304不锈钢(斜舌+方舌) | |
锁芯 | 超B级防盗锁芯 | |
适用门类型 | 木门、铁门、防盗门 | |
试用门厚度 | 40mm≤门厚≤100mm | |
工作参数 | 工作电源 | 4节1.5V 5号AA碱性电池,Micro USB应急电源 |
低电量报警电压 | ≤ 4.8V | |
待机功耗 | ≤100 uA,4节电池正常使用6个月以上 | |
工作温度 | -25℃到60℃ | |
工作湿度 | 5%-78%RH(无结露) | |
产品特色 | 双平台支持 | 设备管理平台(PAAS)、房屋运营平台(SAAS)双平台支持API接口对接和运营,对数据隐私有要求的客户提供服务器独立部署服务 |
双通道通讯 | 门锁同时支持NBIOT/Cat1和蓝牙通讯方式,默认通过NBIOT/Cat1信号联网,NBIOT/Cat1信号不好的区域可以借助手机联网蓝牙同步数据 | |
离线密码开锁 | 没有NBIOT/Cat1网络和手机网络的极端情况下借助算法密码实现临时开锁 | |
远程下发指纹 | 平台通过NBIOT/Cat1/手机网络蓝牙下发指纹数据到锁 | |
急速固件升级 | 运维APP通过蓝牙升级门锁固件只需15秒 | |
巡更打卡 | 刷卡不开锁并且上报信息 | |
扫码开锁 | 门锁标配二维码,实现类似摩拜单车的扫码开锁方式 | |
安全技术 | 蓝牙AES加密、接口通讯RSA非对称加密、平台通讯HTTPS加密、数据库MD5加密、阿里云服务器专业的防攻击和负载均衡服务 |
配套软件系统:
欢迎光临 妈咪论坛 (http://bbs.mm-bb.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |